| Brand | GALAX |
| Model | RTX 3050 EX (DVI) |
| DIMENSIONS | 224 X 133 X 44mm |
| Port Connector | |
| HDMI Port | Version 2.1 x 1 Port |
| Display Port | Version 1.4a x 1 Port |
| DVI Port | DVI-D x 1 Port |
| Specification | |
| Slot | PCIe 4.0 |
| Series | Nvidia GeForce 30 |
| GPU Model | RTX 3050 |
| PROCESSOR CLOCK SPEED | Boost Clock : 1470 1-Click OC Clock : 1485 MHz |
| MEMORY | 6 GB |
| MEMORY SPEED | 14 Gbps |
| MEMORY TECHNOLOGY | GDDR6 |
| COOLING TYPE | Air cooling 2 Fan |
| Bus Width | 96 bit |
| CUDA CORE | 2304 |
| Max Resulution | 7680 x 4320 |
| DirectX | 12 Ultimate |
| Power Requirement | |
| Maximum Graphics Card Power | ±300W |
| Need Power Supply | 70W |
| Power Connectors | - |